設備・機材リスト
設備概要
| 最大収容人数 | 140人 |
|---|---|
| ステージ幅 | 7940mm |
| ステージ奥行 | 2800mm |
| ホール幅 | 7940mm |
| ホール奥行 | 4800mm |
| 楽屋 | 15人(最大20人程度)収容可能 |
音響機材
スクロールしてご覧ください
| 機材 | メーカー | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| デジタルミキサー | Allen & Heath | QU-16 | 1 |
| Hi SP | Turbosound | TCS122/64-AN | 4 |
| SUB SP | Turbosound | NuQ118B-AN | 2 |
| Moni SP | Turbosound | iQ12 | 2 |
| ワイヤレスマイク | LINE6 | XD-V55 | 8 |
| ダイナミックマイク | Shure | SM58 | 2 |
| Shure | SM58S | 2 | |
| コンデンサマイク | SONY | C-38B | 1 |
| LAUTEN AUDIO | vLA-120 | 2 | |
| CDプレーヤー | TASCAM | CD-RW900MK2 | 2 |
| モノラルDI | Radial | DI-1 | 1 |
| ステレオDI | Radial | DI-2 | 1 |
| ブームスタンド | K&M | 21020B | 3 |
| ストレートスタンド | K&M | 26010B | 1 |
| ギタースタンド | K&M | 17685 Memphis 20 | 1 |
| 譜面台 | K&M | 101B | 1 |
照明機材
スクロールしてご覧ください
| 機材 | メーカー | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 照明コントロールソフトウェア/インターフェース | DASLIGHT | DVC4 GOLD | 1 |
| CL | AMERICAN DJ | PAR Z100 5K | 4 |
| ノーブランド | Blinder2 join LIGHT | 4 | |
| e-lite | SL-1028 | 3 | |
| LED | SilverStar | SOLAR ETZ | 1 |
| SilverStar | MINI PAR/E | 7 | |
| NiTEC | PHOTON 40 | 4 | |
| AMERICAN DJ | PENTA PIX | 2 | |
| AMERICAN DJ | STINGER II | 2 | |
| NiTEC | Blinder II | 2 | |
| ムービングライト | AMERICAN DJ | STINGER SPOT | 16 |
| ヘイズマシン | ANTARI | HZ100 | 1 |
配信機材
スクロールしてご覧ください
| 機材 | メーカー | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| スイッチャー | Blackmagic Design | ATEM Mini Pro | 1 |
| カメラ | SONY | FDR-AX45 | 2 |
| GoPro | HERO7 Silver | 1 | |
| モニター | SONY | KDL-46W900A | 1 |